新型コロナウイルスによる外出自粛で、ネットスーパー・宅配食材はどこも大盛況ですね。
新規の会員登録を制限しているサービスも出てきています。
まだまだ終息しないと思われるので、いくつか登録しておいた方が安心かなと思います。
スーパーマーケットの混雑ほど感染リスクは低いけど、宅配でも配達時に対面するのも心配ですよね。
そのあたりも含めて、サービスを徹底的に調査しましたので、ぜひ参考にして下さいね。
今回は、国産や有機野菜に拘った宅配食材ではなく、ごくごく普通のネットスーパーだけをまとめました。
ネットスーパーの選び方
- 配達エリア
- 配達員との対面の有無
- 宅配形態(再配達や置き配)
- 配達頻度
- 入会金・会費の有無
- 配達料の有無
- 支払い方法
- 商品の品ぞろえ
- 商品価格
- 食品の安全性
商品の品揃えは十分か?頻繁に購入するものの価格は高くないか?確認しておくと安心です。
ですが、普通のネットスーパーは、入会金や会費がかかるわけでもないので、ともかく一度購入してみるのが、手っ取り早く使い心地がわかりますよ。
おすすめのネットスーパー8選
楽天西友ネットスーパー
配達エリア | 北海道、宮城県、福島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、長野県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、兵庫県、大阪府、福岡県、長崎県 、熊本県 ※一部地域を除く |
---|---|
配達業者 | 楽天西友ネットスーパー |
配達時間 | 1日6便くらいある中で好きな時間を選ぶ 最短当日配送可能(空きがあれば) |
宅配ボックス | 不可 |
不在・留守時 | 不在票で再配達(再配送手数料440円) |
受け取り対面 | 在宅確認の上、非対面可能 |
配達頻度(定期・不定期) | 必要な時 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・お酒・日用品、ベビー、ペットほか |
送料・配達料 | 一定金額未満の場合は330円(税込) 一定金額以上の注文で送料無料 (※地域により金額が異なる。東京23区内では5,000円でした) |
入会金・会費 | なし・なし |
支払い方法 | 代引き、クレジットカード、楽天ポイント |
ポイント | 楽天ポイント |
イトーヨーカドー
配達エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県 栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、大阪府、兵庫県 ※一部地域を除く |
---|---|
配達業者 | イトーヨーカ堂 |
配達時間 | 1日6便以上(店舗により異なる)から選ぶ 最短当日配送可能(空きがあれば)? |
宅配ボックス | 不可 |
不在・留守時 | 不在票で再配達 |
受け取り対面 | 注文時に非接触お届けサービスを申込むと対面せずに玄関前にお届け可能。配達時はマスク着用・アルコール消毒の徹底。 |
配達頻度(定期・不定期) | 必要な時 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・お酒・日用品・ベビー・ペットほか |
送料・配達料 | 配達料金330円(税込)/1回 子育て応援キャンペーンに登録すると配達料金102円(税込)/1回になる。 |
入会金・会費 | なし・なし |
支払い方法 | 代引き(現金、セブン&アイ共通商品券、ギフトカード)、クレジットカード |
ポイント | nanacoポイント |
おうちでイオン イオンネットスーパー
配達エリア | 福井県を除く全都道府県(北海道は「楽宅配」という別サービスで配送) ※一部地域を除く |
---|---|
配達業者 | イオン |
配達時間 | 最短当日配送可能(空きがあれば)? |
宅配ボックス | 不可 置き楽(留め置き、置き配)*諸条件あり |
不在・留守時 | 不在票で再配達 |
受け取り対面 | 不明 |
配達頻度(定期・不定期) | なし・なし |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・お酒・日用品・ベビー・ペットほか |
送料・配達料 | 5,000円未満の場合は105円~315円 (※地域により異なる) 5,000円以上の注文で送料無料 (※地域により異なる) |
入会金・会費 | 無料 / 無料 |
支払い方法 | クレジットカード、口座振替 |
ポイント | WAONポイント |
>> おうちでイオン イオンネットスーパー公式サイトはこちら
ダイエーネットスーパー
配達エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県 ※一部地域を除く |
---|---|
配達業者 | ダイエー |
配達時間 | 12:00~21:00(店舗により異なる) 最短当日配送可能(空きがあれば) |
宅配ボックス | 基本は不可(特定の提携マンションのみ可能) |
不在・留守時 | 不在票で再配達 |
受け取り対面 | 在宅確認の上、非対面可能 |
配達頻度(定期・不定期) | 必要な時 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・お酒・日用品ほか |
送料・配達料 | 110円~330円(無料条件有) |
入会金・会費 | なし・なし |
支払い方法 | 代引き(現金、商品券など)、クレジットカード |
ポイント | WAONポイント |
ライフネットスーパー
配達エリア | 東京都、神奈川、埼玉県、大阪府、兵庫県、京都、奈良県のネットスーパー対応店舗 |
---|---|
配達業者 | 株式会社インテンツ |
配達時間 | 11時~20時間に1日4便 最短当日配送可能(空きがあれば) |
宅配ボックス | 不可 |
不在・留守時 | 不在票で再配達/留め置き(置き配)不可 |
受け取り対面 | スマートフォン画面上へのサインを一時中止中 対面の有無は不明 |
配達頻度(定期・不定期) | 必要な時 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・お酒・日用品ほか |
送料・配達料 | 5,500円以上(税抜)220円(税込) 5,500円未満(税抜)440円(税込) |
入会金・会費 | なし・なし |
支払い方法 | 代金引換、クレジットカード |
ポイント | ライフポイント |
マルエツネットスーパー
配達エリア | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の一部地域 |
---|---|
配達業者 | マルエツ |
配達時間 | 1日4便(時間は店舗により異なる) 最短当日配送可能(空きがあれば) |
宅配ボックス | 不可 |
不在・留守時 | 不在票で再配達 |
受け取り対面 | 対面なしでインターホン対応で留め置き(置き配)可能 |
配達頻度(定期・不定期) | 必要な時 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・お酒・日用品・ペット・ベビーほか |
送料・配達料 | 3,500円以上(税抜) 無料 3,500円(税抜)未満 300円 |
入会金・会費 | なし・なし |
支払い方法 | 代引き、クレジットカード |
ポイント | 現在不可 |
東急ネットスーパー
配達エリア | 東京都、神奈川県 ※一部地域を除く |
---|---|
配達業者 | 東急ネットスーパー |
配達時間 | 11時~21時間の5便から選べる。 最短当日配送可能(空きがあれば) |
宅配ボックス | 不可 |
不在・留守時 | 不在票で再配達/留め置き(置き配)不可 |
受け取り対面 | 不明 |
配達頻度(定期・不定期) | 必要な時 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・お酒・日用品・ベビー・ペットほか |
送料・配達料 | 5,000円(税込)以上 330円(税込) 5,000円(税込)未満 550円(税込) 東急系、JAL、ANAなど特定のクレカだと3,900円が区切りになる。 |
入会金・会費 | なし・なし |
支払い方法 | 代引き、クレジットカード |
ポイント | TOKYUポイント |
コンビニ・その他
ローソンフレッシュピック
対応エリア | 東京都、神奈川県、千葉県 ※一部地域を除く |
---|---|
受取店舗 | 近くのLAWSON(取り扱いのない店舗もあり) |
受け取り時間 | 8:00まで注文で最短14時受け取り可能 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・ミールキット・調味料ほか |
入会金・会費 | なし・なし |
支払い方法 | クレジットカード、yahooウォレット |
セブンミール
近くの店舗で受取りでもいいし、自宅まで配送も可能。
対応エリア | 沖縄県のぞく全国(取り扱いのない店舗もあり) |
---|---|
受取店舗 | セブン‐イレブンをはじめ、セブン&アイグループ店舗でお受取り(取り扱いのない店舗もあり) |
配達業者 | セブンイレブン(一部ヤマト運輸の場合あり) 1回のご利用金額税抜1,000円以上からお届け可能。 |
配達時間 | 【配達】昼便(~12:00)夕便(~19:00) 【店舗】昼便(11:30~)夕便(17:30~) |
宅配ボックス | 不可 |
不在・留守時 | 不在票で再配達(出来ない場合もあり) |
配達頻度(定期・不定期) | 必要時 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・ミールキット・お酒ほか |
送料・配達料 | 220円(税込)/1回 3,000円(税抜)以上無料 |
入会金・会費 | なし・なし |
支払い方法 | 【配達】口座振替、クレジットカード 【店舗】現金、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済、セブン&アイ商品券 |
Amazonフレッシュ
配達エリア | 東京都、神奈川県、千葉県 ※一部地域を除く |
---|---|
配達業者 | Amazon.co.jp |
配達時間 | 朝8時~深夜0時まで受取OK |
宅配ボックス | 不可 |
不在・留守時 | 再配達不可。不在時はキャンセルとなる。 |
受け取り対面 | 新型コロナウイルス対応で一時的に、玄関先に置いて距離を置いて対面。 |
配達頻度(定期・不定期) | 必要時 |
商品の品ぞろえ | 生鮮食品・加工食品・米・調味料・惣菜・お酒・日用品ほか |
送料・配達料 | 390円/1回 10,000円以上無料/回 Amazonフレッシュ会員*(月会費500円)だと金額制限なく無料 |
入会金・会費 | なし・月会費500円(Amazonプライム会員だと追加料金なく会員になれる) |
支払い方法 | クレジットカード、コンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払い、代金引換 |
ネットスーパーまとめ
私は楽天ポイントが使える、楽天西友ネットスーパーを利用していますが、新型コロナウイルスの影響で、商品によっては在庫がない日があったり、すぐ配達してもらえる便が空いてなかったりした為、他も登録しました。
他のネットスーパーも、同じような感じらしいので、私はコープと、料理キットのヨシケイにも登録しました。
いくつか違うタイプの宅配食材を登録しておくと、もしものときには少しは安心かな?と思っています。
ミールキットガイド
ミールキットガイドでは、忙しい毎日にごはんを作る方に向けて、ミールキットを徹底的に解説しています。
東京のお買い物代行なら地域密着型ツイディがおすすめ(港区、品川、渋谷、目黒、世田谷、中野、杉並、新宿)
今回は、地域密着型のお買い物代行サービス「ツイディ」をご紹介します。
わたしは、既にヨシケイやコープなど3つの宅配食材サービスを利用中なのですが、どれも時間がかかるのが難点だったのです。
地元密着型の「ツイディ」はすぐ届くのが特...